Hoeveel suiker zit er in ijs?
IJsjes zijn zoete verleiders. Wil jij weten hoeveel suiker er in jouw favoriete ijs zit? Bekijk en/of download dan de onderstaande suikerlijst ijs!
De Nationale Suiker Challenge gemist?
Wil je ook 7 dagen eten en drinken zonder toegevoegde suikers? Je kunt ook later meedoen. Dat scheelt gemiddeld 86 suikerklontjes per week! Schrijf je gratis in en krijg ook de smaak te pakken.
Wil je ook 7 dagen eten en drinken zonder toegevoegde suikers? Je kunt ook later meedoen. Dat scheelt gemiddeld 86 suikerklontjes per week! Schrijf je gratis in en krijg ook de smaak te pakken.
Suikerlijst ijs
| Product | Per portie | Energie | Koolhydraten | Suiker |
|---|---|---|---|---|
| AH Dubbellikkers | 1 stuk (60 gram) | 41 kcal | 10,2 g | 10,2 g |
| AH Choco's mini mix | 1 stuk (36 gram) | 126 kcal | 12,2 g | 10,1 g |
| AH Vrieslollies | 1 stuk (50 ml) | 28 kcal | 7 g | 7 g |
| Ben & Jerry's – Cookie Dough | 1 portie (100 ml) | 235 kcal | 27 g | 22 g |
| Bounty ice cream | 1 stuk (100 ml) | 143 kcal | 14 g | 12 g |
| Calippo, Cola | 1 stuk (105 ml) | 87 kcal | 21 g | 17,8 g |
| Ola Cornetto classico | 1 stuk (60 gram) | 194 kcal | 20,4 g | 13,8 g |
| Ola Cornetto classico mini | 1 stuk (36 gram) | 125 kcal | 13,3 g | 8,6 g |
| Ola Cornetto aardbei | 1 stuk (60 gram) | 158 kcal | 23 g | 17 g |
| Festini, aardbei | 1 stuk (50 ml) | 40 kcal | 10 g | 8 g |
| Festini, peer | 1 stuk (50 ml) | 50 kcal | 12 g | 10 g |
| Jumbo Rainbow Colors | 1 stuk (40 gram) | 32 kcal | 8 g | 8 g |
| Jumbo Choco Sticks | 1 stuk (34 gram) | 100 kcal | 7,5 g | 6,8 g |
| Jumbo Dubbellikkers | 1 stuk (60 ml) | 41 kcal | 10,1 g | 10,1 g |
| Liuk | 1 stuk (75 ml) | 108 kcal | 24 g | 16 g |
| M&M'S Melk Chocolade pinda ijs mini's | 1 stuk (20,5 ml) | 53 kcal | 4,9 g | 4,6 g |
| M&M'S Melk Chocolade gezouten karamel ijs mini's | 1 stuk (20,5 ml) | 51 kcal | 5,1 g | 4,7 g |
| Magnum Mini Almond | 1 stuk (55 ml) | 152 kcal | 14 g | 13 g |
| Magnum Mini Classic | 1 stuk (55 ml) | 136 kcal | 13 g | 12 g |
| Magnum Mini White Chocolate | 1 stuk (55 ml) | 136 kcal | 14 g | 12 g |
| Magnum Classic | 1 stuk (100 ml) | 231 kcal | 23 g | 20 g |
| Magnum Almond | 1 stuk (100 ml) | 249 kcal | 24 g | 21 g |
| Magnum White | 1 stuk (100 ml) | 230 kcal | 23 g | 20 g |
| Mars ice cream | 1 stuk (49,5 ml) | 132 kcal | 16 g | 12 g |
| Oppo Brothers Double Salted Caramel Swirl Ice Cream | 1 portie (100 ml) | 80 kcal | 7,4 g | 5,6 g |
| Raket – Ola | 1 stuk (55 ml) | 40 kcal | 10 g | 9 g |
| Slimpie waterijs | 1 stuk (40 ml) | 3 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Snickers ice cream | 1 stuk (50,3 ml) | 172 kcal | 17 g | 13 g |
| Solero, exotic | 1 stuk (90 ml) | 98 kcal | 17 g | 12 g |
| Split | 1 stuk (67 ml) | 65 kcal | 12 g | 11 g |
| Twister Waterijs Peek-a-Blue | 1 stuk (70 ml) | 66 kcal | 16 g | 12 g |
| Twix ice cream | 1 stuk (43,1 ml) | 124 kcal | 16 g | 12 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden. Zo krijg je een idee van hoeveel suiker ergens in zit. Let op: fabrikanten veranderen soms een recept. Bekijk daarom altijd zelf het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je eet.
De Nationale Suiker Challenge gemist?
Wil je ook 7 dagen eten en drinken zonder toegevoegde suikers? Je kunt ook later meedoen. Dat scheelt gemiddeld 86 suikerklontjes per week! Schrijf je gratis in en krijg ook de smaak te pakken.