Fruit
Fruit: een lekker en gezond tussendoortje met veel vitamines, mineralen en voedingsvezels. Kijk hier voor de koolhydraten en calorieën per fruitsoort.
Hoeveel fruit mag je per dag?
Ieder stuk fruit heeft een andere samenstelling aan vitaminen en mineralen. Als je dagelijks minimaal 2 porties (200 gram) fruit eet, dan krijg je hiervan genoeg binnen. Varieer zoveel mogelijk tussen verschillende soorten fruit.
Fruit en diabetes
Het advies om 2 porties fruit per dag te eten, geldt ook voor mensen met diabetes. Als je diabetes hebt en daar insuline of andere medicijnen voor gebruikt, is het belangrijk om te letten op de hoeveelheid koolhydraten. In fruit zitten koolhydraten en suikers. Afhankelijk van hoe hoog je bloedsuikerspiegel is op het moment dat je fruit wilt eten, kun je kiezen voor een stuk fruit met veel of juist wat minder koolhydraten en suikers.
Hieronder hebben we de hoeveelheden koolhydraten en suikers per stuk fruit op een rijtje gezet. Alles is weergegeven per 100 gram.
Fruitsoort | Calorieën (Kcal) | Koolhydraten (gram) | Waarvan suikers (gram) | Vezels |
Aardbeien | 29 | 5,1 | 5,1 | 1,1 |
Abrikozen, gedroogd | 285 | 59,0 | 56,0 | 14,4 |
Abrikozen, vers | 44 | 8,0 | 8,0 | 1,7 |
Ananas | 57 | 12,0 | 11,6 | 1,6 |
Appel (met schil) | 60 | 13,0 | 10,4 | 2,0 |
Banaan | 95 | 20,6 | 15,5 | 1,9 |
Blauwe bessen | 52 | 11,0 | 10,0 | 2,4 |
Blauwe druiven met schil | 75 | 16,8 | 16,8 | 2,1 |
Cranberries, gedroogd | 335 | 77,6 | 64,6 | 5,0 |
Cranberries, vers | 24 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
Dadels, gedroogd, geconfijt | 315 | 73,0 | 70,0 | 7,5 |
Dadels, vers | 139 | 31,3 | 31,3 | 3,6 |
Frambozen | 35 | 4,5 | 4,5 | 2,5 |
Grapefruit | 37 | 6,6 | 6,6 | 1,4 |
Kaki | 77 | 18,6 | 18,6 | 0,5 |
Kersen | 54 | 11,5 | 11,5 | 0,9 |
Kiwi | 68 | 12,2 | 10,3 | 2,3 |
Kumquat | 52 | 9,1 | 9,1 | 3,8 |
Lychee | 72 | 16,1 | 16,1 | 1,0 |
Mandarijn | 45 | 9,8 | 8,2 | 0,9 |
Mango | 66 | 14,3 | 13,9 | 1,6 |
Nectarine | 36 | 6,5 | 6,5 | 1,1 |
Papaja | 39 | 7,8 | 7,8 | 1,7 |
Passievrucht | 52 | 5,7 | 5,7 | 3,3 |
peer (met schil) | 55 | 11,7 | 9,5 | 2,2 |
Perzik | 41 | 7,9 | 7,9 | 1,4 |
Pruimen, gedroogd | 220 | 45,0 | 45,0 | 16,1 |
Pruim | 49 | 9,6 | 7,3 | 2,2 |
Rozijnen | 326 | 75,5 | 72,8 | 3,7 |
Sinaasappel | 51 | 7,9 | 7,7 | 2,0 |
Vijgen, gedroogd | 259 | 54,1 | 47,9 | 9,8 |
Vijgen, vers | 84 | 19,0 | 19,0 | 2,0 |
Watermeloen | 36 | 8,0 | 8,0 | 0,6 |
Witte druiven met schil | 76 | 16,9 | 15,6 | 1,4 |
Bron: NEVO-tabel, RIVM
Bekijk en download de handige lijst Hoeveel suiker zit er in fruit?
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners