Hoeveel suiker zit er in bier?
Het ene biertje bevat nauwelijks suiker, het andere biertje bevat per flesje meer dan 3 suikerklontjes! Wil je het exacte suikergehalte per biertje weten? Download dan de onderstaande biersuikerlijst!
Alcohol en gezondheid
Het advies is om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Drink je meer dan 1 glas alcohol per dag, dan zorgt dit voor een verhoogd risico op onder andere een beroerte of darmkanker. Uit onderzoek blijkt bovendien dat chronisch overmatig gebruik van bier (bij mannen) en van sterke drank (bij vrouwen) kan leiden tot diabetes type 2.
Alcohol en overgewicht
Alcoholische dranken zoals bier bevatten veel calorieën. Daarom kan te veel alcohol leiden tot overgewicht, en overgewicht geeft een verhoogde kans op diabetes type 2. Een gram alcohol is gelijk aan 7 kilocalorieën (kcal). De totale hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt met alcoholische dranken hangt ook af van de hoeveelheid suiker die in de drank zit.
Suikerlijst bier
Product |
Per portie |
Energie |
Koolhydraten |
Suiker |
Amstel | 1 flesje (300 ml) | 123 kcal | 9,3 g | 0 g |
Amstel Radler Citroen | 1 flesje (300 ml) | 108 kcal | 18,6 g | 14,1 g |
Amstel Radler Citroen 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 84 kcal | 20,7 g | 16,8 g |
Bavaria | 1 flesje (300 ml) | 129 kcal | 10,5 g | 1,5 g |
Bavaria 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 63 kcal | 14,4 g | 4,8 g |
Bavaria 0.0 Fruity Rosé | 1 flesje (300 ml) | 105 kcal | 26,1 g | 21,6 g |
Corona Extra | 1 flesje (330 ml) | 139 kcal | 13,2 g | 0,7 g |
Desperados Original | 1 flesje (330 ml) | 188 kcal | 18,5 g | 7,6 g |
Desperados Mojito | 1 flesje (330 ml) | 198 kcal | 21,8 g | 10,9 g |
Dommelsch Pils | 1 blikje (330 ml) | 139 kcal | 10,6 g | 0,3 g |
Grolsch Premium Pils | 1 flesje (300 ml) | 120 kcal | 7,5 g | 0 g |
Grolsch Radler Citroen 2.0 | 1 flesje (300 ml) | 108 kcal | 16,8 g | 13,2 g |
Grolsch Radler Citroen 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 90 kcal | 20,4 g | 11,7 g |
Grolsch Zomerzon | 1 flesje (300 ml) | 126 kcal | 8,7 g | 0 g |
Grolsch Zomertijd 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 81 kcal | 18,6 g | 7,8 g |
Heineken Premium Pils | 1 flesje (300 ml) | 126 kcal | 9,6 g | 0 g |
Heineken Premium 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 63 kcal | 14,4 g | 3,9 g |
Hertog Jan Natuurzuiver Bier | 1 flesje (300 ml) | 123 kcal | 9 g | 0,3 g |
Hertog Jan 0.0 | 1 flesje (300 ml) | 117 kcal | 28,8 g | 2,1 g |
Hertog Jan Grand Prestige | 1 flesje (300 ml) | 258 kcal | 21,3 g | 1,2 g |
Hertog Jan Karakter | 1 flesje ( 300 ml) | 594 kcal | 16,5 g | 0,6 g |
Hoegaarden Witbier | 1 flesje (300 ml) | 132 kcal | 11,1 g | 0,6 g |
Jupiler Belgisch Pils | 1 flesje (250 ml) | 108 kcal | 8 g | 0,3 g |
Leffe Blond | 1 flesje (250 ml) | 145 kcal | 13,5 g | 1,3 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden. Zo krijg je een idee van hoeveel suiker ergens in zit. Let op: fabrikanten veranderen soms een recept. Bekijk daarom altijd zelf het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je eet.
Download hier de biersuikerlijst
Bekijk ook de tips over drinken
Foto: Joren Aranas / Unsplash.com