Hoeveel suiker zit er in ijs?
IJsjes zijn zoete verleiders. Wil jij weten hoeveel suiker er in jouw favoriete ijs zit? Bekijk en/of download dan de onderstaande suikerlijst ijs!
Suikerlijst ijs
Product | Per portie | Suiker | Energie |
AH Basic, dubbele ijslolly’s | 1 stuk (= 60 ml) | 10,2 g | 41 kcal |
AH Basic, mini choco mix | 1 stuk (= 50 ml) | 11,5 g | 124 kcal |
AH Basic, vrieslollies | 1 stuk (= 50 ml) | 7 g | 28 kcal |
Ben & Jerry’s IJs, cookie dough | 1 stuk (= 80 ml) | 19,2 g | 219 kcal |
Bounty ice cream | 1 stuk (= 50 ml) | 11,6 g | 134 kcal |
Calippo, cola | 1 stuk (= 105 ml) | 21 g | 90 kcal |
Cornetto mini, classic | 1 stuk (= 60 ml) | 9 g | 118 kcal |
Cornetto, aardbei | 1 stuk (= 90 ml) | 17 g | 160 kcal |
Cornetto, classic | 1 stuk (= 90 ml) | 13 g | 166 kcal |
Festini, aardbei | 1 stuk (= 50 ml) | 8 g | 40 kcal |
Festini, peer | 1 stuk(= 50 ml) | 10 g | 50 kcal |
Liuk | 1 stuk (= 75 ml) | 18 g | 105 kcal |
M&M’s, choco ijs | 1 stuk (= 84 ml) | 16,8 g | 192 kcal |
M&M’s, peanut handijs | 1 stuk (= 82 ml) | 17,2 g | 197 kcal |
Magnum mini, classic | 1 stuk (= 60 ml) | 13,2 g | 156 kcal |
Magnum mini, intens dark | 1 stuk (= 55 ml) | 9,7 g | 147 kcal |
Magnum, classic | 1 stuk (= 110 ml) | 22 g | 244 kcal |
Magnum, white | 1 stuk (= 110 ml) | 24 g | 239 kcal |
Mars ice cream | 1 stuk (= 51 ml) | 12,8 g | 140 kcal |
Nice, fruitijsjes, aardbei | 1 stuk (= 70 ml) | 13 g | 54 kcal |
Oreo ice cream | 1 stuk (= 110 ml) | 18 g | 221 kcal |
Oreo ice cream, mini | 1 stuk (= 50 ml) | 10 g | 123 kcal |
Oreo ice cream, with oreo biscuit pieces | 1 stuk (= 55 ml) | 9,6 g | 112 kcal |
Raket | 1 stuk (= 55 ml) | 9,3 g | 40 kcal |
Jumbo, Rainbow Colors | 1 stuk (= 40 ml) | 8 g | 32 kcal |
Jumbo, Fruit Mix Waterijsjes met echt fruit | 1 stuk (= 50 ml) | 10,3 g | 41 kcal |
Jumbo, Color Spinners | 1 stuk (= 60 ml) | 11,3 g | 45 kcal |
Slimpie waterijs, aardbei | 1 stuk (= 40 ml) | 0,2 g | 6 kcal |
Smarties pop up | 1 stuk (= 85 ml) | 22,1 g | 179 kcal |
Snickers ice cream | 1 stuk (= 53 ml) | 13,9 g | 179 kcal |
Solero, exotic | 1 stuk (= 90 ml) | 17 g | 98 kcal |
Split | 1 stuk (= 67 ml) | 11 g | 65 kcal |
Sprice, komkommer-limoen | 1 stuk (= 50 ml) | 5,7 g | 24 kcal |
Sprim, fruitijs, kiwi-mango | 1 stuk (= 80 ml) | 10 g | 42 kcal |
Toblerone ministicks | 1 stuk (= 50 ml) | 11,9 g | 121 kcal |
Twister | 1 stuk (= 50 ml) | 7 g | 44 kcal |
Twix ice cream | 1 stuk (= 43 ml) | 12,6 g | 123 kcal |
Wicky fruitijs, framboos-sinaasappel | 1 stuk (= 62 ml) | 17 g | 70 kcal |
Deze suikerlijst bevat een aantal producten uit het assortiment en is bedoeld om een beeld te krijgen van de verschillende hoeveelheden suikers in deze categorie. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Foto: Pixel-Shot / Shutterstock.com