Hoeveel suiker zit er in koek?
Dat koek veel suiker bevat behoeft weinig uitleg. Hoeveel suiker er in een koek zit, verschilt echter behoorlijk! Wil je het suikergehalte per koek weten? Bekijk en/of download dan onze suikerlijst koek.
Suikerlijst koek
Product | Per portie | Suiker | Energie |
Baklava | 1 stuks (= 75 g) | 29,7 g | 346 kcal |
Bastognekoek | 1 stuks (= 10 g) | 4 g | 49 kcal |
Biscuitje | 1 klein (= 5 g) | 0,9 g | 22 kcal |
Bitterkoekje | 1 stuk (= 10 g) | 3 g | 48 kcal |
Bokkenpootje | 1 klein (= 10 g) | 4,4 g | 45 kcal |
Boterkoek | 1 blokje (= 20 g) | 6,1 g | 89 kcal |
Brownie | 1 stuk (= 65 g) | 27,2 g | 291 kcal |
Café Noir | 1 stuk (= 10 g) | 6,2 g | 42 kcal |
Chocolate Chip Cookie | 1 stuk (= 10 g) | 3,1 g | 51 kcal |
Eierkoek | 1 klein (= 30 g) | 11,6 g | 93 kcal |
Eierkoek, volkoren | 1 stuks (= 30 g) | 10 g | 94 kcal |
Frou Frou | 1 stuk (= 6 g) | 2,3 g | 32 kcal |
Fruitbiscuit | 1 stuks (= 13 g) | 5 g | 51 kcal |
Fruitreep - Eat Natural 'amandel & abrikoos' | 1 reep (= 50 g) | 7,7 g | 225 kcal |
Gevulde koek | 1 stuk (= 60 g) | 19 g | 242 kcal |
Gevulde speculaas | 1 blokje (= 30 g) | 9,3 g | 144 kcal |
Graanreep - Bolletje 'goed bezig!, naturel' | 1 reep (= 25 g) | 4,3 g | 111 kcal |
Kletskop | 1 stuk (= 5 g) | 2,2 g | 25 kcal |
Koekreep - Nakd 'apple crunch' | 1 reep (= 35 g) | 16,5 | 124 kcal |
Koekreep - Nakd 'coca delight' | 1 reep (= 35 g) | 15,9 g | 135 kcal |
Kokosmakroon | 1 stuk (= 50 g) | 26,3 g | 229 kcal |
Lange vinger | 1 stuk (= 5 g) | 2,7 g | 20 kcal |
Mergpijpje | 1 stuk (= 30 g) | 16,7 g | 136 kcal |
Mueslireep | 1 stuk (= 25 g) | 8,1 g | 108 kcal |
Ontbijtkoek | 1 plak (= 25 g) | 9,3 g | 77 kcal |
Ontbijtkoek - Peijnenburg Zero | 1 plak (= 25 g) | 1,5 g | 60 kcal |
Ontbijtkoek met kandij | 1 plak (= 25 g) | 9,8 g | 80 kcal |
Ontbijtkoek met minder suiker | 1 plak (= 25 g) | 6 g | 72 kcal |
Ontbijtkoek met rozijnen | 1 plak (= 25 g) | 10,6 g | 79 kcal |
Oranjekoek | 1 portie (= 79 g) | 34,8 g | 296 kcal |
Pennywafel | 1 stuks (= 15 g) | 4,9 g | 81 kcal |
Pindakoek | 1 klein (= 15 g) | 3,6 g | 78 kcal |
Roze koek | 1 stuk (= 55 g) | 21 g | 240 kcal |
Spekkoek | 1 punt (= 35 g) | 7,1 g | 148 kcal |
Sprits | 1 klein (= 10 g) | 2,6 g | 53 kcal |
Sprits met chocolade | 1 klein (= 10 g) | 2,9 g | 54 kcal |
Stroopkoek | 1 stuk (= 30 g) | 11 g | 142 kcal |
Stroopwafel | 1 stuk (= 30 g) | 11 g | 142 kcal |
Taaitaai | 1 klein (= 5 g) | 1,9 g | 15 kcal |
Tompouce | 1 stuks (= 100g) | 23,8 g | 288 kcal |
Deze suikerlijst bevat een aantal producten uit het assortiment en is bedoeld om een beeld te krijgen van de verschillende hoeveelheden suikers in deze categorie. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Foto: Jaroslaw Puszczyński / Stocksnap.io