Glykemische index

De glykemische index (ook wel geschreven als glycemische index) geeft aan hoe snel koolhydraten worden opgenomen in het bloed. Voeding met een lage glykemische index (GI) wordt minder snel opgenomen en geeft minder hoge bloedsuikerpieken en minder schommelende bloedsuikers. Hierdoor is de kans op hypo’s, hypers en complicaties van diabetes kleiner.
Voeding met een lage of gemiddelde glykemische index (GI) wordt vaak aanbevolen aan mensen met diabetes, omdat de bloedsuikerspiegel daarmee stabieler blijft. De GI van een voedingsmiddel wordt uitgedrukt in een getal van 0 tot 100. Een GI kleiner dan 55 is laag, van 55 tot 70 is gemiddeld, en groter dan 70 is hoog.
Glykemische index meten
De stijging van de bloedsuikerspiegel na het eten van 50 gram koolhydraten van het te meten product vergeleken met de stijging van de bloedsuikerspiegel na het eten van glucose door dezelfde persoon bepaalt de glykemische index. De GI van glucose is 100.
Glykemische lading
De glykemische index houdt geen rekening met de hoeveelheid koolhydraten in een product. Daarom is de glykemische lading (GL) toegevoegd aan de tabel. Dit geeft het effect op de bloedsuikerspiegel van een portie van een product weer. Grofweg gezegd is een GL groter dan 20 hoog, een gemiddelde waarde ligt tussen 10 en 20 en een GL kleiner dan 10 is laag.
Factoren die de glykemische index beïnvloeden
De glykemische index wordt door veel factoren beïnvloed waardoor de GI hoger of lager wordt. Bijvoorbeeld door:
- Samenstelling van de maaltijd. Een combinatie met vetten, eiwitten en/of voedingsvezels zorgt ervoor dat het voedsel langer in de maag blijft. Hierdoor komen de koolhydraten geleidelijker in het bloed en worden langzamer opgenomen door het lichaam, waardoor de GI lager wordt.
- Bereidingswijze. Koken, bakken en frituren hebben elk een ander effect op de glycemische index.
- Duur van bereiding. Hoe langer je een product kookt of bakt, hoe hoger de GI.
- Grootte van het product. Hoe vaker je kauwt of hoe kleiner het product is gesneden of gemalen, hoe hoger de GI.
- Maaglediging en darmwerking. Dit is heel persoonlijk. Hoe hoger de snelheid waarmee je maag leeg raakt, hoe hoger de GI. En hoe sneller je darmen werken, hoe hoger de GI.
- Temperatuur. Koude voeding en dranken hebben een lagere GI dan hetzelfde product maar dan warm.
Glykemische index is een hulpmiddel
De glykemische index is vooral bedoeld als hulpmiddel om verschillende koolhydraatrijke producten met elkaar te vergelijken. Het geeft in theorie weer welke voedingsmiddelen de bloedsuiker snel en welke de bloedsuiker langzamer laten stijgen. Het is beter om te kijken naar het volledige voedingspatroon en vooral naar de kwaliteit van de koolhydraten.
Lijst met glykemische index (GI) en glykemische lading (GL) van producten
Groenten
Product | Glykemische index van 50 gram koolhydraten | Aantal koolhydraten in grammen per portie | Een portie is | Glykemische lading per gebruikelijke portie |
---|---|---|---|---|
Pasta's/granen | ||||
Quinoa, gekookt | 53 | 18 g per 100 g | 1 portie | 10 |
Couscous | 65 | 21 g per 90 g | 3 opscheplepels | 14 |
Pasta, volkoren | 48 | 35 g per 150 g | 3 opscheplepels | 17 |
Pasta wit | 49 | 39 g per 150 g | 3 opscheplepels | 19 |
Cornflakes | 81 | 23 g per 30 g | 19 | |
Witte rijst | 73 | 40 g per 150 g | 29 | |
Zilvervliesrijst, gekookt | 54 - 64 | 36 g per 150 g | 3 opscheplepels | 20 - 23 |
Aardappelen | ||||
Aardappel, gekookt | 78 | 19 g per 140 g | 15 | |
Aardappelpuree | 87 | 20 g per 150 g | 17 | |
Aardappel, gebakken | 85 | 30 g per 150 g | 3 opscheplepels | 26 |
Aardappel, gefrituurd | 85 | 30 g per 150 g | 3 opscheplepels | 26 |
Zoete aardappelen | ||||
Zoete aardappel, gebakken | 82 - 94 | 45 g per 150 g | 3 opscheplepels | 37- 42 |
Zoete aardappel, gekookt | 45 | 25 g per 150 g | 3 opscheplepels | 11 |
Zoete aardappel, gefrituurd | 76 | 45 g per 150 g | 3 opscheplepels | 34 |
Groente | ||||
Sla | 10 | 01 g per 45 g | 1 schaaltje | 0,1 |
Tomaat | 10 | 01 g per 70 g | 1 tomaat | 0,1 |
Aubergine | 10 | 02 g per 60 g | 1 opscheplepel | 0,2 |
Wortels, gekookt | 39 | 04 g per 110 g | 2 opscheplepels | 2 |
Mais, gekookt | 55 | 20 g per 173 g | 1 kolf | 11 |
Peulvruchten | ||||
Kidneybonen | 24 | 16 g per 120 g | 2 opscheplepels | 4 |
Linzen | 32 | 13 g per 50 g | 1 bolletje | 4 |
Bonen, gebakken | 48 | 20 g per 120 g | 2 opscheplepels | 10 |
Zuivelproducten | ||||
Melk, halfvol | 38 | 07 g per 150 g | 1 glas | 2 |
Melk, mager | 37 | 08 g per 150 g | 1 glas | 3 |
Yoghurt, mager | 33 | 06 g per 150 g | 1 schaaltje | 2 |
Melk, vol | 39 | 07 g per 150 g | 1 glas | 3 |
IJs | 51 | 13 g per 50 g | 1 bolletje | 7 |
Brood | ||||
Brood, volkoren | 74 | 14 g per 35 g | 1 snee | 10 |
Roggebrood | 50 | 11 g per 30 g | 1 snee | 11 |
Brood, wit | 75 | 18 g per 35 g | 1 snee | 14 |
Stokbrood, wit (baguette) | 95 | 20 g per 40 g | 4 sneetjes | 19 |
Kaiserbroodje | 73 | 27 g per 50 g | 1 broodje | 20 |
Croissant | 67 | 32 g per 70 g | 1 croissant | 21 |
Bagel | 69 | 45 g per 85 g | 1 bagel | 31 |
Fruit | ||||
Grapefruit | 25 | 05 g per 75 g | halve grapefruit | 1 |
Pompoen | 75 | 04 g per 80 g | 1 opscheplepel | 3 |
Sinaasappel | 43 | 13 g per 120 g | 1 sinaasappel | 6 |
Appel | 36 | 16 g per 135 g | 1 appel | 6 |
Papaja | 60 | 08 g per 120 g | 1 papaja | 9 |
Druiven | 59 | 19 g per 125 g | 1 trosje | 11 |
Banaan, rijp (helemaal geel) | 51 | 20 g per 100 g | 1 banaan | 10 |
Dranken | ||||
Appelsap | 41 | 12 g per 150 ml | 5 | |
Bier (4,6 %) | 89 | 8 g per 250 ml | 5 | |
Sinaasappelsap | 50 | 14 g per 150 ml | 7 | |
Gatorade, sportdrank | 78 | 15 g per 250 ml | 12 | |
Coca Cola | 63 | 26 g per 250 ml | 16 | |
Snacks | ||||
Walnoten | 15 | 6 g per 70 g | 20 halve | 1 |
Cashewnoten | 22 | 4 Kh per 20 g | 10 stuks | 1 |
Pinda's | 14 | 6 g per 60 g | 3 eetlepels | 1 |
Chocolade, puur | 22 | 9 g per 15 g | 3 stukjes | 2 |
Chocolade, melk | 49 | 9 g per 15 g | 3 stukjes | 4 |
Chocolade, wit | 44 | 9 g per 15 g | 3 stukjes | 4 |
Chips | 56 | 5 g per 10 g | 1 handje | 3 |
Evergreen met krenten | 66 | 13 g per 20 g | 1 koek | 9 |
Candybar | 65 | 38 g per 60 g | 1 reep | 25 |
Suikers | ||||
Tafelsuiker | 65 | 10 g per 10 g | 2 klontjes | 7 |
Honing | 61 | 12 g per 15 g | beleg voor 1 snee | 7 |
Glucose (druivensuiker) | 100 | 15 g per 15 g | 5 tabletten | 15 |
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners

Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners

Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Foto: Rimma Bondarenko / shutterstock.com