IJsjes

Zomer en ijsjes horen bij elkaar. Ze zijn er in vele soorten en maten, de één (on)gezonder dan de andere. Kijk hier voor de koolhydraten en calorieën van de meest populaire soorten.
Soort ijsje | Hoeveelheid | Koolhydraten (g) | Calorieën |
---|---|---|---|
Slimpie waterijsje | 1 stuks | 0 | 2 |
Coolstick sugar free ijsje | 1 stuks | 2 | 8 |
Calippo shots | 1 stuks | 4 | 110 |
Schatkist | 1 stuks | 9 | 75 |
Twister mini | 1 stuks | 9 | 44 |
Raket | 1 stuks | 10 | 40 |
Festini | 1 stuks | 12 | 50 |
Split | 1 stuks | 12 | 65 |
X-pop | 1 stuks | 12 | 60 |
Solero Mojito | 1 stuks | 12 | 55 |
Efteling sprookjesijsje | 1 stuks | 14 | 79 |
Schepijs (gemiddeld) | 1 bolletje (50 g) | 13 | 109 |
Cornetto Chocolade | 1 stuks | 13 | 109 |
Magnum Mini | 1 stuks | 16 | 170 |
Softijs | 1 stuks | 18 | 153 |
Roomijs (gemiddeld) | 1 bolletje (50 g) | 19 | 148 |
Cornetto mini | 1 stuks | 19 | 172 |
Calippo cola | 1 stuks | 22 | 90 |
Calippo sinas | 1 stuks | 24 | 100 |
Liuk | 1 stuks | 24 | 105 |
Twister | 1 stuks | 25 | 100 |
Winner Taco | 1 stuks | 27 | 230 |
Cornetto Classic | 1 stuks | 25 | 246 |
Cornetto Aardbei | 1 stuks | 27 | 186 |
Magnum Classic | 1 stuks | 25 | 260 |
Magnum Almond | 1 stuks | 26 | 280 |
Magnum White | 1 stuks | 27 | 260 |
Magnum Pink | 1 stuks | 26 | 276 |
Magnum Black | 1 stuks | 22 | 237 |
Bron: Eettabel Voedingscentrum 2014, www.ola.nl
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners

Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Lekker en gezond eten met diabetes?
Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners

Ontvang de gratis brochure 'Lekker eten met diabetes':
- Gebaseerd op de officiële voedingsrichtlijn (2020)
- In heldere taal alle adviezen en tips
- Gebruikt door diëtisten en zorgverleners
Foto: Pixel-Shot / Shutterstock.com
Fruitijs op een stokje

Recept
Aardbeienijs

Recept
Krokant bakje met ijs en aardbeien

Recept
Mango-yoghurtijs

Recept