Hoeveel suiker zit er in vruchtendrank?

Fabrikanten voegen vaak suiker of zoetstof toe aan vruchtendranken. In vruchtendranken zit veel suiker, soms net zoveel als in frisdrank. Hoeveel suiker er in vruchtendrank zit, verschilt per product.
In de suikerlijst vruchtendranken zie je hoeveel suiker zit in verschillende vruchtendranken. Hoeveel suiker zit er in jouw vruchtendrank?
Suikerlijst vruchtendrank
Product | Portie | Koolhydraten | Suiker |
---|---|---|---|
Appelsientje Fris fruit sinaasappel | 1 glas (200 ml) | 34 kcal | 8,2 g |
Appelsientje Fris fruit appel | 1 glas (200 ml) | 30 kcal | 6,8 g |
Appelsientje Fruitdrink mango | 1 glas (200 ml) | 54 kcal | 12,4 g |
Appelsientje Zwarte bes | 1 glas (200 ml) | 104 kcal | 24,2 g |
BioToday, braam-blackberry | 1 glas (200 ml) | 102 kcal | 22 g |
BioToday Premium Gember Drank | 1 glas (200 ml) | 276 kcal | 68 g |
Capri-Sun, multivitamine | 1 glas (200 ml) | 38 kcal | 8,8 g |
Capri-Sun Orange | 1 glas (200 ml) | 38 kcal | 8,8 g |
CoolBest, 'mango dream' | 1 glas (200 ml) | 94 kcal | 21,4 g |
CoolBest, 'strawberry hill' | 1 glas (200 ml) | 92 kcal | 21 g |
CoolBest Premium orange | 1 glas (200 ml) | 84 kcal | 17,8 g |
CoolBest Fruit ontbijt sinaasappel & aardbei | 1 glas (200 ml) | 100 kcal | 20,8 g |
DubbelDrank Mango & passievrucht | 1 glas (200 ml) | 92 kcal | 21,8 g |
DubbelDrank Mango & guanabana | 1 glas (200 ml) | 94 kcal | 21,8 g |
Dubbelfris, appel-perzik | 1 glas (200 ml) | 46 kcal | 11,2 g |
DubbelFrisss 1Kcal Appel & perzik | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0,4 g |
Healthy People, granaatappel | 1 glas (200 ml) | 74 kcal | 17,4 g |
Healthy people, cranberry | 1 glas (200 ml) | 106 kcal | 24,8 g |
Roosvicee multivitamine, kiwi-sinaasappel | 1 glas (200 ml) | 50 kcal | 11,8 g |
Roosvicee 1 kcal framboos & bosbes | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0,2 g |
Sisi Mango no bubbles zero sugar | 1 glas (200 ml) | 6 kcal | 0 g |
Sisi Orange no bubbles zero sugar | 1 glas (200 ml) | 6 kcal | 0 g |
Sourcy Vitaminwater framboos granaatappel | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g |
Sourcy Vitaminwater mango guave | 1 glas (200 ml) | 2 kcal | 0 g |
Spa Fruit strawberry watermelon | 1 glas (200 ml) | 24 kcal | 5,4 g |
Spa Fruit, orange | 1 glas (200 ml) | 24 kcal | 5,4 g |
Taksi, tropisch fruit | 1 glas (200 ml) | 68 kcal | 16 g |
Taksi, tropisch fruit zonder toegevoegd suiker | 1 glas (200 ml) | 22 kcal | 4,8 g |
Van de Boom Appel, 30% minder suiker | 1 glas (200 ml) | 58 kcal | 14 g |
Van de Boom Peer, 30% minder suiker | 1 glas (200 ml) | 62 kcal | 15 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden van vruchtendranken. Het geeft je een idee van hoeveel suiker erin zit. Let op: fabrikanten veranderen hun product soms. Kijk daarom altijd zelf op het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je drinkt.
Download de suikerlijst vruchtendrank
Verschil tussen vruchtendrank en vruchtensap
Vruchtendrank en vruchtensap zijn verschillend. Fabrikanten kunnen aan vruchtendrank water, suiker, zoetstof en extra smaken toevoegen. Bij sap mag dit niet. Vruchtensap is altijd 100 procent het sap van fruit. Hier mag men geen extra suiker of zoetstof aan toevoegen.