Hoeveel koolhydraten zitten er in groenten?
In groenten zitten koolhydraten. De hoeveelheid ervan verschilt per groente. Op deze pagina vind je een handig overzicht met de hoeveelheid koolhydraten per groentesoort.
Overzicht koolhydraten in groenten
Product | Koolhydraten per 100 gram |
Andijvie | 1 g |
Asperges rauw | 3 g |
Aubergine | 3 g |
Bieten | 6 g |
Bleekselderij | 2 g |
Bloemkool | 3 g |
Boerenkool | 1,6 g |
Broccoli | 0,7 g |
Champignons | 0,4 g |
Chinese kool | 2 g |
Doperwten | 10 g |
Groene kool | 4,1 g |
IJsbergsla | 1,4 g |
Knolselderij | 5 g |
Komkommer | 1,3 g |
Maïs, uit blik/pot | 14,8 g |
Paksoi | 1,4 g |
Paprika, geel | 3,9 g |
Paprika, groen | 2,5 g |
Paprika, oranje | 4,7 g |
Paprika, rood | 3,8 g |
Peultjes | 5 g |
Prei | 3,5 g |
Radijs | 4 g |
Spruitjes | 5,6 g |
Taugé | 3,2 g |
Tomaat | 2,9 g |
Ui, rood | 6,3 g |
Ui, wit | 6,3 g |
Witlof | 2,4 g |
Witte kool | 4 g |
Wortel | 5,3 g |
Zongedroogde tomaat | 55,8 g |
Zuurkool | 0,6 g |
Foto: Nathan Dumlao / Unsplash.com