Hoeveel suiker zit er in granenrepen?
Granenrepen zijn de laatste jaren erg populair als tussendoortje. Maar lang niet elke granenreep is even gezond: sommige repen bevatten zelfs meer dan drie suikerklontjes! Wil jij weten hoeveel suiker jouw favoriete granenreep bevat? Bekijk en/of download dan de onderstaande suikerlijst granenrepen.
Suikerlijst granenrepen
Product | Per portie | Energie | Koolhydraten | Suiker |
---|---|---|---|---|
AH Mueslireep naturel | 1 reep (25 gram) | 90 kcal | 12,3 g | 4 g |
AH Mueslireep chocolade zero | 1 reep (25 gram) | 87 kcal | 9,8 g | 0,2 g |
Bolletje goed bezig! Havermoutreep naturel | 1 reep (23,3 gram) | 105 kcal | 13,5 g | 3,5 g |
Bolletje Noten & granen amandel & havermout | 1 reep (40 gram) | 163 kcal | 15,5 g | 3,5 g |
BioToday Cranberry-amandel | 1 reep (25 gram) | 120 kcal | 15 g | 8,3 g |
Calvé pindakaasreep karamel zeezout | 1 reep (35 gram) | 170 kcal | 10,2 g | 4,9 g |
calvé pindakaasreep naturel | 1 reep (35 gram) | 170 kcal | 9,5 g | 4,6 g |
De Graanschuur Granola crunch framboos | 1 reep (20 gram) | 86 kcal | 11,4 g | 5 g |
Eat Natural Fruit & nut bars amandel & abrikoos |
1 reep (50 gram) | 238 kcal | 24,9 g | 15,6 g |
Eat Natural Fruit & nut bars amandel & sultana | 1 reep (50 gram) | 225 kcal | 24 g | 15 g |
Molenaartje Spelt fruitreep rood fruit | Per reep (30 gram) | 113 kcal | 18 g | 7,5 g |
Hero B'tween mueslireep hazelnoot | Per reep (25 gram) | 109 kcal | 15,8 g | 6 g |
Hero B'tween mueslireep melkchocolade | Per reep (25 gram) | 114 kcal | 16,8 g | 8,5 g |
Jumbo Mueslireep naturel | Per reep (25 gram) | 88 kcal | 13,1 g | 5,1 g |
Jumbo Mueslireep chocolade | Per reep (25 gram) | 98 kcal | 12,9 g | 5,2 g |
Liga Evergreen krenten | Per 2 biscuits (37,5 gram) | 144 kcal | 24 g | 10,1 g |
Liga Fruitreep Haverkick appelsmaak | Per reep (33 gram) | 129 kcal | 20,8 g | 10,2 g |
Nakd. Koekreep cacoa delight | 1 reep (35 gram) | 135 kcal | 17,3 g | 15,9 g |
Nakd. Blueberry muffin bars | 1 reep (35 gram) | 130 kcal | 19 g | 18,2 g |
Quaker Havermoutreep chocolade | 1 reep (35 gram) | 141 kcal | 23 g | 5,7 g |
Quaker Havermoutreep honing | 1 reep (35 gram) | 144 kcal | 24 g | 6 g |
Sultana Havermoutsticks naturel | 1 reep (30 gram) | 138 kcal | 19,6 g | 5,9 g |
Sultana fruitbiscuit bosvruchten | Per 3 biscuits (43,5 gram) | 163 kcal | 31,8 g | 11,5 g |
Zonnatura Appel kaneel notenreep | 1 reep (35 gram) | 132 kcal | 11,3 g | 7,8 g |
Zonnatura Amandel notenreep | 1 reep (35 gram) | 137 kcal | 6,8 g | 5,9 g |
Deze lijst geeft verschillende voorbeelden. Zo krijg je een idee van hoeveel suiker ergens in zit. Let op: fabrikanten veranderen soms een recept. Bekijk daarom altijd zelf het etiket van een product. Dan weet je zeker wat je eet.
Download hier de suikerlijst granenrepen
Bekijk ook de lijst Hoeveel suiker zit er in koek?
Zijn granenrepen gezond?
Veel granenrepen worden aangeboden als 'verantwoord', maar bevatten vaak veel calorieën, suiker, zout of verzadigd vet. Een granenreep is een tussendoortje en dat heeft je lichaam in principe niet nodig.
Tussendoortjes vallen buiten de Schijf van Vijf, daarom deelt het Voedingscentrum ze op in twee categorieën: dag- en weekkeuzes. Hierbij is de vuistregel als volgt: kies elke dag niet vaker dan 3 tot 5 keer iets kleins buiten de Schijf van Vijf (dagkeuze) en daarnaast hooguit 3 keer per week wat groters (weekkeuze).
Weekkeuzes bevatten per portie 75 kcal of meer. De meeste granenrepen in de bovenstaande lijst kun je dus zien als weekkeuze die je hooguit 3 keer per week mag nemen. Andere voorbeelden van weekkeuzes zijn een zakje chips, een stuk taart of een glas frisdrank. Voorbeelden van dagkeuzes zijn een paar dropjes als tussendoortje, een boterham met jam of een lepel honing door de yoghurt.
Gezonde tussendoortjes
Fruit en groente zijn gezonde tussendoortjes. Je kunt dus beter kiezen voor bijvoorbeeld een appel of banaan dan een product dat wordt gezien als een dag- of weekkeuze. Ook kun je naast fruit kiezen voor snackgroenten als komkommers of worteltjes.