Hoeveel suiker zit er in ontbijtgranen?
De hoeveelheid suiker verschilt sterk per product en merk. Wil je het suikergehalte van jouw favoriete ontbijtgranen weten? Bekijk en/of download de onderstaande suikerlijsten ontbijtgranen.
Suikerlijst ontbijtgranen
Product | Suiker per 100 gram | Energie |
Cornflakes, Albert Heijn bran flakes | 10 g | 360 kcal |
Cornflakes, Kellogs | 8 g | 378 kcal |
Cornflakes, Kellogs, special k rode vruchten | 17 g | 376 kcal |
Granola, Albert Heijn granola fruit | 20 g | 465 kcal |
Granola, Albert Heijn granola noten | 16 g | 480 kcal |
Granola, Dorset cereals berry granola | 22 g | 468 kcal |
Granola, Eat Natural super granola proteïn amandel-zaden | 12,1 g | 512 kcal |
Granola, Eat Natural granooolala speculaas spices | 10 g | 449 kcal |
Granola, I'm a foodie volkoren granola | 1,6 g | 462 kcal |
Granola, Leev bio granola chocolade & kokos | 11,5 g | 423 kcal |
Granola, Quaker granola original | 12 g | 416 kcal |
Granola, Zonnatura granola rood fruit | 14 g | 395 kcal |
Granola, Zonnatura granola noten en zaden | 14 g | 427 kcal |
Havermout, Albert Heijn vezelrijke havermout fijne vlokken | 0,7 g | 375 kcal |
Havermout, Quaker Oats | 1,1 g | 375 kcal |
Havermout, Quaker Oats express kaneel | 19 g | 379 kcal |
Krokante muesli, Albert Heijn krokante muesli rozijn | 14 g | 425 kcal |
Krokante muesli, Albert Heijn krokante muesli noten | 11 g | 455 kcal |
Krokante muesli, Bolletje krokante ontbijtgranen met rood fruit | 14 g | 418 kcal |
Krokante muesli, Bolletje krokante ontbijtgranen met noten | 6,6 g | 431 kcal |
Krokante muesli, Eat Natural ontbijtgranen noten-zaden | 12,8 g | 445 kcal |
Krokante muesli, Jordans muesli crunchy naturel | 26,4 g | 417 kcal |
Krokante muesli, Quaker Cruesli 4 nuts | 12 g | 462 kcal |
Krokante muesli, Quaker Cruesli appel rozijn | 17 g | 426 kcal |
Krokante muesli, Zonnatura krokante muesli naturel bio | 14 g | 434 kcal |
Krokante muesli, Zonnatura krokante muesli pure chocolade | 15,3 g | 447 kcal |
Muesli, Albert Heijn geroosterde muesli naturel | 4,5 g | 435 kcal |
Muesli, Albert Heijn geroosterde muesli aardbei | 5 g | 445 kcal |
Muesli, Leev OERRR fijne muesli amandel, fruit & zaden | 18,1 g | 377 kcal |
Muesli, Leev OERRR fijne muesli noten zaden | 1,1 g | 411 kcal |
Muesli, Quaker muesli fruit | 5,5 g | 359 kcal |
Muesli, Quaker muesli noten | 8,3 g | 373 kcal |
Muesli, Zonnatura muesli rood fruit | 13 g | 355 kcal |
Muesli, Zonnatura muesli met noten en zaden | 9,1 g | 388 kcal |
Ontbijtpap, Brinta | 4,6 g | 347 kcal |
Ontbijtpap, Brinta wake up | 25 g | 350 kcal |
Ontbijtpap, Leev bio haver start | 0,8 g | 354 kcal |
Deze suikerlijst bevat een aantal producten uit het assortiment en is bedoeld om een beeld te krijgen van de verschillende hoeveelheden suikers in deze categorie. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Download hier de suikerlijst ontbijtgranen
Welke ontbijtgranen zijn gezond?
Ontbijtgranen leveren net als brood koolhydraten, eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. Maar niet alle ontbijtgranen zijn even gezond. Denk aan cornflakes met stukjes chocola of muesli waar veel extra suiker aan is toegevoegd.
Als je de gezonde keuze wilt maken, is het belangrijk om goed het etiket van de ontbijtgranen te bekijken. Ontbijtgranen die geen toegevoegd zout en niet te veel suiker (niet meer dan 16 gram suiker per 100 gram) bevatten, staan samen met brood en andere graanproducten in de Schijf van Vijf. Deze ontbijtgranen passen binnen de Schijf van Vijf.
Doe mee met de Nationale Suiker Challenge!
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Doe mee met de Nationale Suiker Challenge!
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Zeg samen met 75.000 anderen voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding! Doe mee en ontdek hoe lekker en gezond suikervrij eten en drinken kan zijn.
Foto: Elizabeth Lies / Unsplash.com